Личностный тест Кеттелла для детей
Включает в себя шкалы: общительность, вербальный интеллект, уверенность в себе, возбудимость, склонность к самоутверждению, склонность к риску, ответственность, социальная смелость, чувствительность, тревожность, самоконтроль, нервное напряжение
Содержание теста:
- Инструкция к тесту Кеттела: Личность ребенка
- Вопросы теста Личность ребенка для мальчиков
- Вопросы теста Кеттелла личность ребенка — Для мальчиков. Часть II
- Вопросы детского теста Кеттела Личность ребенка — Для девочек. Часть I
- Вопросы теста Кеттелла Личность ребенка — Для девочек. Часть II
- Ключ к детскому тесту Кеттела Личность ребенка
- Таблицы для перевода «сырых» баллов теста Кеттелла личность ребенка в стены
- Интерпретация результатов детского теста Кеттелла «Личность ребенка»
Назначение теста Кеттелла диагностики личности детей
Инструкция к тесту Кеттела: Личность ребенка ^
«Дорогие ребята, мы проводим изучение характера школьников. Предлагаем анкету с рядом вопросов. Здесь не может быть «правильных» или «неправильных» ответов. Каждый должен выбрать ответ наиболее подходящий для себя.
Вопросы состоят из двух частей, разделенных словом «или». Читая вопросы, выбирай ту часть, которая подходит тебе больше. В листке для ответов против каждого номера вопроса имеется два квадратика, соответствующие левой части вопроса (все, что находится до слова «или») и правой (все, что находится после слова «или»).
Поставь крестик (х) в квадратике, который соответствует той части вопроса, которую ты выбрал. В некоторых вопросах может не быть формулировок, подходящих для тебя точно (или бывает «и так, и так»).
Тогда отмечай ту, которая подходит тебе больше (или как чаще бывает).
Если вопрос вызывает затруднение, обращайся за помощью к тому, кто проводит исследование, для этого подними руку. Не надо думать подолгу над одним вопросом. Отметил один и сразу же переходи к следующему.
Есть вопросы, имеющие три варианта ответов (№ 11, 15, 19, 23, 27). Просмотри все варианты и выбери один из них. Не разрешается пропускать вопросы, а также давать больше одного ответа на вопрос».
Необходимо продемонстрировать 2 первых вопроса в качестве примера на доске. Подчеркните слово «или» так, чтобы дети усвоили, что имеется два возможных выбора. Затем продолжите: «Посмотрите на ваши опросные листы. В левом углу стоит цифра 1, это первый вопрос, начинайте отвечать здесь».
Дайте небольшой промежуток времени, чтобы дети сделали первый выбор. Проделайте то же и со вторым вопросом. Спросите: «Понятно ли как отмечать ответы? Если ли у кого вопросы?» Подробно ответьте на все вопросы детей. Предупредите, что исправление ответов разрешено, но оно должно быть ясно видно.
Когда дети поняли, что надо делать, скажите им, чтобы они продолжали работу самостоятельно, выбирая в каждом вопросе ответ, который им больше подходит. В случае, если у кого-то возникает затруднение, разрешается прочесть этому ребенку непонятный для него вопрос и объяснить его смысл, не подсказывая ответа.
Исключение составляют вопросы, направленные на выявление интеллектуальных функций, это № 11, 15, 19, 23, 27. Разрешается только их прочтение, без объяснения значения слов. Это должно производиться в индивидуальном порядке, чтобы не мешать работе остальных. Скажите детям, чтобы, когда они закончат отвечать на вопросы первой страницы, сразу же переходили на вторую.
Важным моментом является то, чтобы экспериментатор сразу же после начала работы быстро прошел по рядам и убедился, что все следуют инструкции. Отмечайте, где работает ребенок, стимулируя его работать быстрее или медленнее. Полезно сделать такое замечание: «Теперь почти все закончили 1-ую страницу, если кто-то еще не закончил, надо работать быстрее».
Обратите внимание на завершение работы. В конце тестирования необходимо сказать: «Просмотрите ваши ответы и убедитесь, что вы ответили на каждый вопрос, ничего не пропустили».
Описанный метод больше всего подходит для школьников старшей возрастной группы. Младшим детям этот вопросник может быть прочтен весь целиком вслух. В этом случае необходимо, чтобы в классе был помощник-наблюдатель, т.к. некоторые дети могут нуждаться в оказании помощи, а другие склонны списывать.
Экспериментатор, читающий вопросы, должен стоять перед классом и четко произносить каждый вопрос, по мере надобности повторяя их дважды. Вопросы, направленные на сообразительность, лучше выписать на доске, т.к. при восприятии их на слух дети испытывают трудности, но при этом очень важно не допустить их обсуждения вслух.
Индивидуальное тестирование на личность детей проводится подобно групповому. После того, как ребенок проинструктирован, ему надо предоставить самостоятельность, оказывая помощь при необходимости. Для детей младшего школьного возраста, испытывающих трудности при чтении, экспериментатор должен зачитывать каждый вопрос, отмечая ответы ребенка в опросном листе.
Следует подчеркнуть, что проведение индивидуального тестирования с активным участием экспериментатора, позволяет собрать более обширную информацию о личности исследуемого школьника. Задавая вопросы, исследователь может попросить у испытуемого объяснения, почему он отвечает так, а не иначе, выявить наиболее значимые для него жизненные сферы и отношения, следить за его эмоциональными, поведенческими и речевыми проявлениями во время обследования. Полученная дополнительная информация обогащает представление об обследуемом ребенке.
Вопросы теста Личность ребенка для мальчиков ^
Для мальчиков. Часть I
1. Ты быстро справляешься со своими домашними заданиями | или | ты их выполняешь долго |
2. Если над тобой подшутили, ты немного сердишься | или | смеешься |
3. Ты думаешь, что почти все можешь сделать как надо | или | ты можешь справиться только с некоторыми заданиями |
4. Ты часто делаешь ошибки | или | ты их почти не делаешь |
5. У тебя много друзей | или | не очень много |
6. Другие мальчики умеют больше, чем ты | или | ты можешь столько же |
7. Всегда ли ты хорошо запоминаешь имена людей | или | случается, что ты их забываешь |
8. Ты много читаешь | или | большинство ребят читает больше |
9. Когда учитель выбирает другого мальчика для работы, которую ты сам хотел сделать, тебе становится обидно | или | ты быстро об этом забываешь |
10. Ты считаешь, что твои выдумки, предложения, идеи хорошие и правильные | или | ты не уверен в этом |
11. Какое слово будет противоположным по значению к слову «собирать» «раздавать» или «накапливать» или «беречь» | ||
12. Ты обычно молчаливый | или | много говоришь |
13. Если мама на тебя сердится, это иногда бывает ее ошибкой | или | у тебя ощущение, что ты сделал что-то неправильно |
14. Тебе понравилось бы больше заниматься с книгами в библиотеке | или | быть капитаном дальнего плавания |
15. Какая из следующих букв отличается от двух других? «с» или «т» или «у» | ||
16. Ты можешь вечером долго сидеть спокойно | или | начинаешь ерзать |
17. Если ребята беседуют о каком-то месте, которое и ты хорошо знаешь, ты тоже начинаешь рассказывать о нем что-нибудь | или | ты ждешь, когда они кончат |
18. Ты смог бы стать космонавтом | или | ты думаешь, что это слишком сложно |
19. Дан цифровой ряд: 2, 4, 8,… Какая следующая цифра в этом ряду? 10 или 16 или 12 | ||
20. Твоя мама говорит, что ты слишком живой и беспокойный | или | ты тихий и спокойный |
21. Ты охотнее слушаешь, как рассказывает кто-то из ребят | или | тебе больше нравится рассказывать самому |
22. В свободное время ты лучше почитал бы книгу | или | поиграл в мяч |
23. Дана группа слов: «холодный», «горячий», «мокрый», «теплый». Одно слово не подходит по смыслу к остальным. Какое? «мокрый» или «холодный» или «теплый» | ||
24. Ты всегда осторожен в своих движениях | или | бывает, когда ты бегаешь, то задеваешь за предметы |
25. Ты тревожишься, что тебя могут наказать | или | тебя это никогда не волнует |
26. Тебе больше понравилось бы строить дома, когда ты вырастешь | или | быть летчиком |
27. Когда Коле было столько же лет, сколько Наташе сейчас, Аня была старше его. Кто моложе всех? Коля или Аня или Наташа | ||
28. Учитель часто делает тебе замечания на уроках | или | он считает, что ты ведешь себя так, как надо |
29. Когда твои друзья спорят о чем-то, ты вмешиваешься в их спор | или | молчишь |
30. Ты можешь заниматься, когда другие в классе разговаривают, смеются | или | когда ты занимаешься, должна быть тишина |
31. Ты слушаешь «новости» по телевизору | или | ты идешь играть, когда они начинаются |
32. Тебя обижают взрослые | или | они тебя хорошо понимают |
33. Ты спокойно переходишь улицу, где большое движение транспорта | или | ты немного волнуешься |
34. С тобой случаются большие неприятности | или | мелкие, незначительные |
35. Если ты знаешь вопрос, ты сразу же поднимаешь руку | или | ждешь, когда тебя вызовут, не поднимая руки |
36. Когда в класс приходит новичок, ты с ним знакомишься так же быстро, как и остальные ребята | или | тебе надо больше времени |
37. Охотнее ты стал бы водителем какого-нибудь транспорта (автобуса, троллейбуса, такси) | или | врачом |
38. Ты часто огорчаешься, когда что-то не сбывается | или | редко |
39. Когда кто-то из детей просит помочь им на контрольной, ты говоришь, чтобы он сам все решал | или | помогаешь, если не видит учитель |
40. В твоем присутствии взрослые разговаривают между собой | или | они частенько слушают тебя |
41. Если ты слышишь грустную историю, слезу могут навернуться на твои глаза | или | этого не бывает |
42. Большинство твоих планов тебе удается осуществить | или | порой получается не так, как ты задумал |
43. Когда мама зовет тебя домой, ты продолжаешь играть еще немного | или | идешь сразу же |
44. Можешь ли ты свободно встать в классе и что-то рассказать. | или | ты робеешь, смущаешься |
45. Понравилось бы тебе оставаться с маленькими детьми | или | тебе не понравилось бы оставаться с ними |
46. Бывает так, что тебе одиноко и грустно | или | такого с тобой не бывает |
47. Уроки дома ты делаешь в разное время дня | или | в одно и то же время дня |
48. Хорошо ли тебе живется | или | не совсем хорошо |
49. С большим удовольствием ты отправился бы за город, полюбоваться красивой природой | или | на выставку современных машин |
50. Если тебе делают замечания, ругают, ты сохраняешь спокойствие и хорошее настроение | или | ты сильно расстраиваешься |
51. Скорее тебе понравилось бы работать на кондитерской фабрике | или | быть учителем |
52. Когда ребята в классе шумят, ты всегда сидишь тихо | или | ты шумишь вместе с ними |
53. Если тебя толкают в автобусе, ты считаешь, что ничего особенного не произошло | или | тебя это сердит |
54. Случалось тебе делать что-то такое, чего не следовало делать | или | такого не случалось с тобой |
55. Ты предпочитаешь друзей, которые любят побаловаться, побегать, пошалить | или | тебе нравятся более серьезные |
56. Ты испытываешь беспокойство, раздражение, когда приходится сидеть тихо и ждать, пока что-то начнется | или | тебе не доставляет никакого труда долгое ожидание |
57. Охотнее ты сейчас бы ходил в школу | или | поехал путешествовать в автомобиле |
58. Бывает иногда, что ты злишься на всех | или | ты всегда доволен всеми |
59. Какой учитель тебе понравился бы больше: мягкий, снисходительный | или | строгий |
60. Дома ты ешь все, что тебе предлагают | или | ты протестуешь, когда дают пищу, которую ты не любишь |
Вопросы теста Кеттелла личность ребенка — Для мальчиков. Часть II ^
1. К тебе хорошо относятся почти все | или | только некоторые люди |
2. Когда ты утром просыпаешься, ты сначала сонный и вялый | или | тебе сразу хочется повеселиться |
3. Ты заканчиваешь свою работу быстрее, чем другие | или | тебе надо немного больше времени |
4. Бываешь ли ты иногда неуверен в себе | или | ты уверен в себе |
5. Ты всегда радуешься, когда видишь своих школьных друзей | или | иногда тебе не хочется никого видеть |
6. Говорит ли тебе мама, что ты медлителен | или | ты делаешь все быстро |
7. Другим детям нравится то, что ты предлагаешь | или | им не всегда это нравится |
8. В школе ты выполняешь все точно так, как требуют | или | твои одноклассники выполняют требования учителя более точно |
9. Думаешь ли ты, что дети стараются перехитрить тебя | или | они относятся к тебе по-дружески |
10. Ты делаешь все всегда хорошо | или | бывают дни, когда у тебя ничего не получается |
11. Больше всего общего с «льдом», «паром», «снегом» имеют «вода» или «буря» или «зима» | ||
12. Ты сидишь во время урока спокойно | или | любишь повертеться |
13. Ты возражаешь иногда своей маме | или | ты ее побаиваешься |
14. Тебе больше нравится кататься на лыжах в парке, в лесу | или | кататься на лыжах с высоких гор |
15. «ходить» так относится к слову «бегать», как «медленно» к слову «верхом» или «ползком» или «быстро» | ||
16. Ты считаешь» что ты всегда вежлив | или | бываешь надоедливым |
17. Говорят ли, что с тобой трудно договориться (ты любишь настаивать на своем) | или | с тобой легко иметь дело |
18. Менялся ли ты с кем-нибудь из ребят своими вещами (карандашом, линейкой, ручкой) | или | ты этого никогда не делал |
19. Дан цифровой ряд: 7, 5, 3… Какая следующая цифра в этом ряду? 2 или 1 или 9 | ||
20. Хочется ли тебе быть иногда непослушным | или | у тебя никогда нет такого желания |
21. Твоя мама делает все лучше, чем ты | или | часто твое предложение бывает лучше |
22. Если бы ты был диким животным, ты охотнее стал быстрой лошадью | или | львом |
23. Дана группа слов «некоторые», «все», «часто», «никто». Одно слово не подходит к остальным. Какое? «часто» или «никто» или «все» | ||
24. Когда тебе сообщают приятную новость, ты радуешься спокойно | или | тебе от радости хочется прыгать |
25. Если кто-то к тебе относится не очень хорошо, ты прощаешь ему это | или | ты относишься к нему так же |
26. Что тебе больше понравилось бы в бассейне: плавать | или | нырять с вышки |
27. Вова моложе Пети, Сережа моложе Вовы. Кто самый старший? Сережа или Вова или Петя | ||
28. Учитель иногда говорит, что ты недостаточно внимателен и допускаешь много помарок в тетради | или | он этого почти никогда не говорит |
29. В спорах ты во что бы то ни стало стремишься доказать, что ты хочешь | или | спокойно можешь уступить |
30. Ты лучше послушал бы историю о войне | или | о жизни животных |
31. Ты всегда помогаешь новым ученикам, которые пришли к вам в класс | или | обычно это делают другие |
32. Ты долго помнишь о своих неприятностях | или | ты быстро о них забываешь |
33. В игре ты с большим удовольствием изображал бы пилота сверхзвукового самолета | или | известного писателя |
34. Если мама тебя отругала, ты становишься грустным | или | настроение у тебя почти не портится |
35. Ты всегда собираешь свой портфель с вечера | или | бывает, что делаешь это утром |
36. Хвалит ли тебя учитель | или | он о тебе мало говорит |
37. Можешь ли ты прикоснуться к пауку | или | паук тебе неприятен |
38. Часто ли ты обижаешься | или | это случается очень редко |
39. Когда родители говорят, что тебе пора спать, ты сразу же идешь | или | еще немного продолжаешь заниматься своим делом |
40. Ты смущаешься, когда приходится разговаривать с незнакомым человеком | или | ты совсем не смущаешься |
41. Ты скорее стал бы художником | или | охотником |
42. У тебя все удачно выходит | или | бывают неудачи |
43. Если ты не понял условие задачи, ты обращаешься к товарищу | или | к учителю |
44. Можешь ли ты рассказывать смешные истории так, чтобы все смеялись | или | ты находишь, что это не очень легко делать |
45. После урока тебе хочется некоторое время побыть около учителя | или | тебе хочется сразу же идти гулять в коридор |
46. Иногда ты сидишь без дела и чувствуешь себя плохо | или | такого с тобой не бывает |
47. По пути из школы ты останавливаешься поиграть | или | после школы ты идешь сразу домой |
48. Всегда ли твои родители выслушивают тебя | или | они часто сильно заняты |
49. Когда ты не можешь выйти из дома, тебе грустно | или | тебе это безразлично |
50. У тебя мало затруднений | или | много |
51. В свободное время ты лучше пошел бы в кино | или | сажать деревья во дворе |
52. Ты охотнее расскажешь маме о своих школьных делах | или | о прогулке, экскурсии |
53. Если друзья берут твои вещи без спроса, ты считаешь, что в этом нет ничего особенного | или | ты сердишься на них |
54. При неожиданном звуке тебе случалось вздрогнуть | или | ты просто оглядываешься |
55. Тебе больше нравится, когда вы с ребятами рассказываете что-то друг другу | или | тебе больше нравится играть с ними |
56. Повышаешь ли ты голос в разговоре, когда сильно взволнован | или | ты всегда разговариваешь спокойно |
57. Охотнее ты пошел бы на урок | или | посмотрел бы встречу по футболу |
58. Если ты слушаешь радио или смотришь телевизор, мешают тебе посторонние разговоры | или | ты их не замечаешь |
59. Бывает ли тебе трудно в школе | или | тебе легко в школе |
60. Если тебя дома чем-то разозлили, ты спокойно выходишь из комнаты | или | выходя из комнаты, ты можешь хлопнуть дверью |
Вопросы детского теста Кеттела Личность ребенка — Для девочек. Часть I ^
1. Ты быстро справляешься со своими домашними заданиями | или | ты их выполняешь долго | |
2. Если над тобой подшутили, ты немного сердишься | или | смеешься | |
3. Ты думаешь, что почти все можешь сделать как надо | или | ты можешь справиться только с некоторыми заданиями | |
4. Ты часто делаешь ошибки | или | ты их почти не делаешь | |
5. У тебя много друзей | или | не очень много | |
6. Другие девочки умеют больше, чем ты | или | ты можешь столько же | |
7. Всегда ли ты хорошо запоминаешь имена людей | или | случается, что ты их забываешь | |
8, ты много читаешь | или | большинство ребят читает больше. | |
9. Когда учитель выбирает другую девочку для работы, которую ты сама хотела сделать, тебе становится обидно | или | ты быстро об этом забываешь | |
10. Ты считаешь, что твои выдумки, предложения, идеи хорошие и правильные | или | ты не уверена в этом | |
11. Какое слово будет противоположным по значению к слову «собирать»? «раздавать» или «накапливать» или «беречь» | |||
12. Ты обычно молчаливая | или | много говоришь | |
13. Если мама на тебя сердится, это иногда бывает ее ошибкой | или | у тебя ощущение, что ты сделала что-то неправильно | |
14. Тебе понравилось бы больше заниматься с книгами в библиотеке | или | быть капитаном дальнего плавания | |
15. Какая из следующих букв отличается от двух других? «с» или «т» или «у» | |||
16. Ты можешь вечером долго сидеть спокойно | или | начинаешь ерзать | |
17. Если девочки беседуют о каком-то месте, которое и ты хорошо знаешь, ты тоже начинаешь рассказывать o нем что-нибудь | или | ты ждешь, когда они кончат | |
18. Ты смогла бы стать космонавтом | или | ты думаешь, что это слишком сложно | |
19. Дан цифровой ряд: 2, 4, 8,… Какая следующая цифра в этом ряду? 10 или 16 или 12 | |||
20. Твоя мама говорит, что ты слишком живая и беспокойная | или | ты тихая и спокойная | |
21. Ты охотнее слушаешь, как рассказывает кто-то из ребят | или | тебе больше нравится рассказывать самой | |
22. В свободное время ты лучше почитала бы книгу | или | поиграла в мяч | |
23. Дана группа слов: «холодный», «горячий», «мокрый», «теплый». Одно слово не подходит по смыслу к остальным. Какое? «мокрый» или «холодный» или «теплый» | |||
24. Ты всегда осторожна в своих движениях | или | бывает, когда ты бегаешь, то задеваешь за предметы | |
25. Ты тревожишься, что тебя могут наказать | или | тебя это никогда не волнует | |
26. Тебе больше понравилось бы строить дома, когда ты вырастешь | или | летать (быть пилотом, стюардессой) | |
27. Когда Коле было столько же лет, сколько Наташе сейчас, Аня была старше его. Кто моложе всех? Коля или Аня или Наташа | |||
28. Учитель часто делает тебе замечания на уроках | или | он считает, что ты ведешь себя так, как надо | |
29. Когда твои друзья спорят о чем-то, ты вмешиваешься в их спор | или | молчишь | |
30. Ты можешь заниматься, когда другие в классе разговаривают, смеются | или | когда ты занимаешься, должна быть тишина | |
31. Ты слушаешь «новости» по телевизору | или | ты идешь играть, когда они начинаются | |
32. Тебя обижают взрослые | или | они тебя хорошо понимают | |
33. Ты спокойно переходишь улицу, где большое движение транспорта | или | ты немного волнуешься | |
34. С тобой случаются большие неприятности | или | мелкие, незначительные | |
35. Если ты знаешь вопрос, ты сразу же поднимаешь руку | или | ждешь, когда тебя вызовут, не поднимая руки | |
36. Когда в класс приходит новенькая, ты с ней знакомишься та же быстро, как и остальные ребята | или | тебе надо больше времени | |
37. Охотнее ты стала бы водителем какого-нибудь транспорта (автобуса, троллейбуса, такси) | или | врачом | |
38. Ты часто огорчаешься, когда что-то не сбывается | или | редко | |
39. Когда кто-то из детей просит помочь им на контрольной, ты говоришь, чтобы он сам все решал | или | помогаешь, если не видит учитель | |
40. В твоем присутствии взрослые разговаривают между собой | или | они частенько слушают тебя | |
41. Если ты слышишь грустную историю, слезу могут навернуться на твои глаза | или | этого не бывает | |
42. Большинство твоих планов тебе удается осуществить | или | порой получается не так, как ты задумала | |
43. Когда мама зовет тебя домой, ты продолжаешь играть еще немного | или | идешь сразу же | |
44. Можешь ли ты свободно встать в классе и что-то рассказать | или | ты робеешь, смущаешься | |
45. Понравилось бы тебе оставаться с маленькими детьми | или | тебе не понравилось бы оставаться с ними | |
46. Бывает так, что тебе одиноко и грустно | или | такого с тобой не бывает | |
47. Уроки дома ты делаешь в разное время дня | или | в одно и то же время дня | |
48. Хорошо ли тебе живется | или | не совсем хорошо | |
49. С большим удовольствием ты отправилась бы за город, полюбоваться красивой природой | или | на выставку новых товаров | |
50. Если тебе делают замечания, ругают, ты сохраняешь спокойствие и хорошее настроение | или | ты сильно расстраиваешься | |
51. Скорее тебе понравилось бы работать на кондитерской фабрике | или | быть учительницей | |
52. Когда ребята в классе шумят, ты всегда сидишь тихо | или | ты шумишь вместе с ними | |
53. Если тебя толкают в автобусе, ты считаешь, что ничего особенного не произошло | или | тебя это сердит | |
54. Случалось тебе делать что-то такое, чего не следовало делать | или | такого не случалось с тобой | |
55. Ты предпочитаешь друзей, которые любят побаловаться, побегать, пошалить | или | тебе нравятся более серьезные | |
56. Ты испытываешь беспокойство, раздражение, когда приходится сидеть тихо и ждать, пока что-то начнется | или | тебе не доставляет никакого труда долгое ожидание | |
57. Охотнее ты сейчас бы ходила в школу | или | поехала путешествовать в автомобиле | |
58. Бывает иногда, что ты злишься на всех | или | ты всегда довольна всеми | |
59. Какой учитель тебе понравился бы больше: мягкий, снисходительный | или | строгий | |
60. Дома ты ешь все, что тебе предлагают | или | ты протестуешь, когда дают пищу, которую ты не любишь |
Вопросы теста Кеттелла Личность ребенка — Для девочек. Часть II ^
1. К тебе хорошо относятся почти все | или | только некоторые люди |
2. Когда ты утром просыпаешься, ты сначала сонная и вялая | или | тебе сразу хочется повеселиться |
3. Ты заканчиваешь свою работу быстрее, чем другие | или | тебе надо немного больше времени |
4, бываешь ли ты иногда не уверена в себе | или | ты уверена в себе |
5. Ты всегда радуешься, когда видишь своих школьных друзей | или | иногда тебе не хочется никого видеть |
6. Говорит ли тебе мама, что ты медлительна | или | ты делаешь все быстро |
7. Другим детям нравится то, что ты предлагаешь | или | им не всегда это нравится |
8. В школе ты выполняешь все точно так, как требуют | или | твои одноклассники выполняют требования учителя более точно |
9. Думаешь ли ты, что дети стараются перехитрить тебя | или | они относятся к тебе по-дружески |
10. Ты делаешь все всегда хорошо | или | бывают дни, когда у тебя ничего не получается |
11. Больше всего общего с «льдом», «паром», «снегом» имеют «вода» или «буря» или «зима» | ||
12. Ты сидишь во время урока спокойно | или | любишь повертеться |
13. Ты возражаешь иногда своей маме | или | ты ее побаиваешься |
14. Тебе больше нравится кататься на лыжах в парке, в лесу | или | кататься на лыжах с высоких гор |
15. «ходить» так относится к слову «бегать», как «медленно» к слову «верхом» или «ползком» или «быстро» | ||
16. Ты считаешь, что ты всегда вежлива | или | бываешь надоедливой |
17. Говорят ли, что с тобой трудно договориться (ты любишь настаивать на своем) | или | с тобой легко иметь дело |
18. Менялась ли ты с кем-нибудь из ребят своими вещами (карандашом, линейкой, ручкой) | или | ты этого никогда не делала |
19. Дан цифровой ряд: 7, 5, 3,… Какая следующая цифра в этом ряду? 2 или 1 или 9 | ||
20. Хочется ли тебе быть иногда непослушной | или | у тебя никогда нет такого желания |
21. Твоя мама делает все лучше, чем ты | или | часто твое предложение бывает лучше |
22. Если бы ты была диким животным, ты охотнее стала быстрой лошадью | или | тигрицей |
23. Дана группа слов: «некоторые», «все», «часто», «никто». Одно слово не подходит к остальным. Какое? «часто» или «никто» или «все» | ||
24. Когда тебе сообщают приятную новость, ты радуешься спокойно | или | тебе от радости хочется прыгать |
25. Если кто-то к тебе относится не очень хорошо, ты прощаешь ему это | или | ты относишься к нему так же |
26. Что тебе больше понравилось бы в бассейне: плавать | или | нырять с вышки |
27. Вова моложе Пети, Сережа моложе Вовы. Кто самый старший? Сережа или Вова или Петя | ||
28. Учитель иногда говорит, что ты недостаточно внимательна и допускаешь много помарок в тетради | или | он этого почти никогда не говорит |
29. В спорах ты во что бы то ни стало стремишься доказать то, что ты хочешь | или | спокойно можешь уступить |
30. Ты лучше послушала бы историю о войне | или | о жизни животных |
31. Ты всегда помогаешь новым ученикам, которые прилита к вам в класс | или | обычно это делают другие |
32. Ты долго помнишь о своих неприятностях | или | ты быстро о них забываешь |
33. Тебе бы больше понравилось уметь хорошо шить наряды | или | быть балериной |
34. Если мама тебя отругала, ты становишься грустной | или | настроение у тебя почти не портится |
35. Ты всегда собираешь свой портфель с вечера | или | бывает, что делаешь это утром |
36. Хвалит ли тебя учитель | или | он о тебе мало говорит |
37. Можешь ли ты прикоснуться к пауку | или | паук тебе неприятен |
38. Часто ли ты обижаешься | или | это случается очень редко |
39. Когда родители говорят, что тебе пора спать, ты сразу же идешь | или | еще немного продолжаешь заниматься своим делом |
40. Ты смущаешься, когда приходится разговаривать с незнакомым человеком | или | ты совсем не смущаешься |
41. Ты скорее стала бы художником | или | хорошим парикмахером |
42. У тебя все удачно выходит | или | бывают неудачи |
43. Если ты не поняла условие задачи, ты обращаешься к кому-либо из ребят | или | к учителю |
44. Можешь ли ты рассказывать смешные истории так, чтобы все смеялись | или | ты находишь, что это не очень легко делать |
45. После урока тебе хочется некоторое время побыть около учителя | или | тебе хочется сразу же идти гулять в коридор |
46. Иногда ты сидишь без дела и чувствуешь себя плохо | или | такого с тобой не бывает |
47. По пути из школы ты останавливаешься поиграть | или | после школы ты идешь сразу домой |
48. Всегда ли твои родители выслушивают тебя | или | они часто сильно заняты |
49. Когда ты не можешь выйти из дома, тебе грустно | или | тебе это безразлично |
50. У тебя мало затруднений | или | много |
51. В свободное время ты лучше пошла бы в кино | или | сажать цветы и деревья во дворе |
52. Ты охотнее расскажешь маме о своих школьных делах | или | о прогулке, экскурсии |
53. Если друзья берут твои вещи без спроса, ты считаешь, что в этом нет ничего особенного | или | ты сердишься на них |
54. При неожиданном звуке тебе случалось вздрогнуть | или | ты просто оглядываешься |
55. Тебе больше нравится, когда вы с девочками рассказываете что-то друг другу | или | тебе больше нравится играть с ними |
56. Повышаешь ли ты голос в разговоре, когда сильно взволнована | или | ты всегда разговариваешь спокойно |
57. Охотнее ты пошла бы на урок | или | посмотрела бы выступление фигуристов |
58. Если ты слушаешь радио или смотришь телевизор, мешают тебе посторонние разговоры | или | ты их не замечаешь |
59. Бывает ли тебе трудно в школе | или | тебе легко в школе |
60. Если тебя дома чем-то разозлили, ты спокойно выходишь из комнаты | или | выходя из комнаты, ты можешь хлопнуть дверью |
Ключ к детскому тесту Кеттела Личность ребенка ^
Фактор | Номера вопросов, типы ответов | ||||
A | 1a | 2b | 5a | 7a | 9b |
B | 11a | 15c | 19b | 23a | 27c |
C | 3a | 4b | 6b | 8a | 10a |
D | 12b | 16b | 20a | 24b | 28a |
E | 13a | 17a | 21b | 25b | 29a |
F | 14b | 18a | 22b | 26b | 30a |
G | 31a | 35a | 39a | 43b | 47b |
H | 32b | 36a | 40b | 44a | 48a |
I | 33b | 37b | 41a | 45a | 49a |
O | 34a | 38a | 42b | 46a | 50b |
Q3 | 51b | 52a | 55b | 57a | 59b |
Q4 | 53b | 54a | 56a | 58a | 60b |
